Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2016
| Dystans całkowity: | 402.52 km (w terenie 16.00 km; 3.97%) |
| Czas w ruchu: | 21:36 |
| Średnia prędkość: | 18.64 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 38.90 km/h |
| Suma podjazdów: | 1148 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 152 (83 %) |
| Maks. tętno średnie: | 121 (66 %) |
| Suma kalorii: | 12701 kcal |
| Liczba aktywności: | 21 |
| Średnio na aktywność: | 19.17 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Sobota, 2 kwietnia 2016
Kategoria 01. All, 03. Tricross, 10. 0-50 km, 2016, 2016. Tricross
Przejażdżka
Trasa: Po mieście
- DST 34.59km
- Czas 02:38
- VAVG 13.14km/h
- Temperatura 15.0°C
- Kalorie 1300kcal
- Sprzęt Specialized Tricross Pro
- Aktywność Jazda na rowerze








